
Sked Cup Duo
Samedi 11 Novembre 15h00
Rang | Equipes | Joueur 1 | Joueur 2 | Kills | Points |
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | ![]() | ![]() | 43 | 62 |
#2 | ![]() | ![]() | 28 | 60 | |
#3 | Shay x Zipyu | Sauce Kette Cup | Zipyu | 13 | 49 |
#4 | 16 | 36 | |||
#5 | ![]() | ![]() | 13 | 32 | |
#6 | ![]() | ![]() | 15 | 27 | |
#7 | ![]() | ![]() | 11 | 26 | |
#8 | 10 | 24 | |||
#9 | Tinoks x Nashy | tinokssss | imnashy | 16 | 23 |
#10 | ![]() | 10 | 19 | ||
#11 | Askuzey x Saiden | Sked Askuzey | Saiden ک | 10 | 18 |
#12 | Clawser X Amar (F/A) | clawserr. | amaax. | 6 | 15 |
#13 | sharpness /Dsir | DRIR CroniC | 3 | 13 | |
#14 | 3 | 11 | |||
#15 | Risk x Rare | MindB Rare | 10 | 10 | |
#16 | 7 | 10 | |||
#17 | Gaming Campus | TheOnlyZRK | RagnarokTV | 7 | 10 |
#18 | Rxspect x CR J&S | scofield1x.rxp | ![]() | 6 | 9 |
#19 | 6 | 9 | |||
#20 | ![]() | 8 | 8 | ||
#21 | ![]() | ![]() | 4 | 7 | |
#22 | ![]() | ![]() | 4 | 7 | |
#23 | ![]() | ![]() | 6 | 6 | |
#24 | NsG | II iiVoRY II | Xinnos | 3 | 6 |
#25 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 |
#26 | iRz | iRz Ƒenø | iRz Ƒear | 4 | 4 |
#27 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 |
#28 | ![]() | 4 | 4 | ||
#29 | ![]() | 3 | 3 | ||
#30 | les bg | NeyZz.OwC | 0 | 3 | |
#31 | ![]() | ![]() | 0 | 3 | |
#32 | Wavy D/A | ![]() | Meta iarinet | 0 | 3 |
#33 | Agnek_ | FA Sey | 3 | 3 | |
#34 | Skylers | SK Cobr4 | Osmium DEEPonion | 3 | 3 |
#35 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 |
#36 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 |
#37 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | |
#38 | NCBzBackUp | ![]() | space payad | 1 | 1 |
#39 | 1 | 1 | |||
#40 | 0 | 0 | |||
#41 | Yanseuhh X ZAZΘU | TTV Yanseuhh | ZAZΘU ⓛⓞⓥⓔ MOM | 0 | 0 |
#42 | sandro 裂縫 | Mqnkie | 0 | 0 | |
#43 | Bridou x Graye | BMICE Bridou | cya woodson#3728 | 0 | 0 |
#44 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | |
#45 | Digitaly | Digitaly Luzzy | Digitaly Sunha | 0 | 0 |
#46 | Wavy lindzy x Nextaz | ![]() | Nextaz SAYAN | 0 | 0 |
#47 | W6X | W6X on Btw | Skyzz On Claw | 0 | 0 |
#48 | BFC x GW | ![]() | GameWard Driik | 0 | 0 |
Live Stream
Rendez-vous sur notre chaîne Twitch pour suivre le live !
Game 1
Allez voir notre vidéo
Game 1
Allez voir notre vidéo
Game 1
Allez voir notre vidéo
Game 1
Allez voir notre vidéo